You are here

Prima tappa del circuito toscano: risultati

Il 26 febbraio, presso il Pisacon 2012, abbiamo disputato la prima tappa del circuito toscano; abbiamo avuto 24 partecipanti alcuni dei quali esordienti.

Il torneo ha visto la vittoria di Alessandro Pace, il favorito, con quattro vittorie; seguito da Julian van den Busken ed Andrea Partiti. 

Classifica

 

 1 Pace Alessandro          2d IT  Roma  40   4    136  562  2+/w    3+/b    5+/w    4+/b     
 2 Busken Julian_van_Den    1k IT  Geno  37   3    139  559  1-/b    4+/b    3+/w    5+/b     
 3 Partiti Andrea           3k IT  Tori  34   2    141  544  4+/w    1-/w    2-/b    7+/b     
 4 Zingoni Alberto          3k IT  Fire  33   1    142  540  3-/b    2-/w    8+/b    1-/w     
 5 Parton Maurizio          5k IT  Pisa  32   2    140  527  7+/b    6+/w    1-/b    2-/w     
 6 Mori Andrea              5k IT  Livo  32   2    125  511  9+/w    5-/b    7-/b    8+/w     
 7 Pardi Tommaso            6k IT  Lucc  31   2    127  521  5-/w    10+/b   6+/w    3-/w     
 8 Donati Andrea            6k IT  Pisa  31   2    124  501  11+/w   9+/b    4-/w    6-/b     
 9 Salpietro Alessandro     5k IT  Peru  31   1    120  478  6-/b    8-/w    11+/b   10-/w    
10 Carmagnini Daniele       9k IT  Fire  29   3    115  461  13+/b   7-/w    12+/w   9+/b     
11 Morani Marco             9k IT  Pisa  28   2    114  458  8-/b    13+/w   9-/w    14+/w    
12 Turquet Olivier         10k IT  Fire  27   2    106  430  15+/w   14-/b   10-/b   16+/b    
13 Papazafiropulos Nicola   9k IT  Pisa  26   0    108  438  10-/w   11-/b   16-/b   15-/w    
14 Giurin Stefano          12k IT  Rave  26   3    106  429  16+/w   12+/w   15+/b   11-/b    
15 Piazzoli Andrea         10k IT  Livo  26   1    104  425  12-/b   16-/w   14-/w   13+/b    
16 Virgilio Daniele        12k IT  Pisa  25   2    105  424  14-/b   15+/b   13+/w   12-/w    
17 Di_Patrizio Emanuele    15k IT  Livo  23   3    83   316  18+/b   19-/b   20+/w   21+/w1   
18 Amato Davide            16k IT  Pisa  22   3    82   315  17-/w   21+/b   19+/b   22+/w2   
19 Boschi Matteo           17k IT  Rave  21   3    82   315  21+/b   17+/w   18-/w   23+/w2   
20 Marchetti Matteo        18k IT  Rave  20   3    73   296  23+/w   22+/b   17-/b   24+/w2   
21 Barbasso Matteo         17k IT  Pisa  19   1    79   318  19-/w   18-/w   24+/b1  17-/b1   
22 Tortorella Lorenzo      20k IT  Lucc  17   2    71   297  24+/b   20-/w   23+/b   18-/b2   
23 Mondin Arianna          20k IT  Pisa  16   1    71   297  20-/b   24+/w   22-/w   19-/b2   
24 Pampana Margherita      20k IT  Livo  15   0    71   294  22-/w   23-/b   21-/w1  20-/b2   

 

 

Le prossime tappe saranno a Firenze e Livorno, le date sono ancora da stabilire con esattezza ma la seconda tappa sarĂ  prima dell'estate probabilmente a Giugno e la terza a Novembre.

Share/Save

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer